| LxWxH(mm) | 3500x1380x1610 |
| Cargo box size(mm): | 1800x1300x330 |
| Minimum ground clearance (mm): | ≥180 |
| Curb weight(kg): | 335 |
| Rated load(kg): | 1000 |
| Max speed(km/h): | 40 |
| Grade ability(%): | ≤25 |
| Battery: | 60/72V-100AH |
| Motor controller: (2 batteries options available for speed and range) | 60/72V 3000W |
| Range per charging(km): | 100-120 |
| Chargingtime(h): | 4-5h |
| Front/Rear shock absorber: | 43 External spring hydraulic shock
absorption/10 pieces steel plate |
| Front/Rear tyre: | 4.0-12/4.5-12 |
| SKD: | 20pcs/40HQ |