| LxWxH(mm) | 2868x1175x1435 |
| Cargo box size(mm): | 1500x1100x435 |
| Minimum ground clearance (mm): | ≥150 |
| Curb weight(kg): | 270 |
| Rated load(kg): | 500 |
| Max speed(km/h): | 25/42 |
| Grade ability(%): | ≤25 |
| Battery: | 72V-58AH |
| Motor controller: (2 batteries options available for speed and range) | 72V 2500W(Max3900W) |
| Range per charging(km): | 65-75 |
| Chargingtime(h): | 3-4h |
| Front/Rear shock absorber: | 37 Drum/Disc shock absorber
/50x120 Five pieces leaf sprig |
| Front/Rear tyre: | 4.0-12/4.0-12 |
| SKD: | 32pcs/40HQ
12pcs/20GP |