- Admin
- October 15, 2025
PKR 389,000 — Standard Charging 6-7 Hrs
PKR 435,000 — Fast Charging 3 Hrs
Equipped with BMS System
Basic Parameters
| Electric Machinery | 12 Inch 72V Full Shun 3000 Watt 45 Magnetic Steel |
| Controller | Dual-Mode 100A Controller |
| Battery | Lithium Battery 72V-50AH-72V120AH |
| Braking Method | Front Large Radiation 260 Disc Brake Disc, Rear Small Crab 220 Disc Brake Disc |
| Damping | Shark King Modified Before Reduction |
| Speed | 90KM/H |
| Climbing Angle | 15° |
| Load | 150KG |
| Size | 1950x800x1030MM |
| Tyre | Front 130-70-12 Rear 120-70-12 |
| Hub | 12 Inch Aluminum Wheels |
| Colour | Black, White, Yellow [Customizable Colors] |
| Range | 80-100 |
| Charging Time | 3h |
| Electrical Machinery | 3000W High Magnet |
| Frame | High Carbon Steel |
| Headlight | LED High Brightness Headlight |
| Front Shock Absorber | hydraulic damping 11.shock absorbers |
| Rear Shock Absorber | Double Tube Hydraulic |
| Brake | Front and Rear Disk Brakes |
| Handlebar Function | Three-speed shifting, reverse function |
| Seat Cushion | Thickened Sponge Cusion |
| Big Protective Bar | Exclusive Of |





