| LxWxH(mm) | 2800X1250X1780 |
| Wheel base(mm): | 2220 |
| Minimum ground clearance (mm): | ≥320 |
| Curb weight(kg): | 310 |
| Wheel track: | 1080 |
| Max speed(km/h): | 50 |
| Grade ability(%): | ≤25 |
| Battery: | 76.8V-125AH |
| Motor controller: (2 Batteries Options Available for Speed and Range) | 60V 1800W |
| Range per charging(km): | 150 |
| Chargingtime(h): | 3-4h |
| Front/Rear shock absorber: | 43 Hydraulic shock absorption semi independent suspension |
| Front/Rear tyre: | 4.0-12 |
| CKD: | 35pcs/40HQ
14pcs/20GP |